2018
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrante, Piers 1 y 3 – Remodelación instalación aeroportuaria y sistema hidrantes en Aeropuerto Dublín | Mechanical Works – Pipeline | 2.99 | 10″ (2.99) / 6″ / 4″ | FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas SAU | CLH Aviation Ireland Ltd |
| Bajada tubería oleducto CLH (Mantenimiento) | Pipe Shot Blasting Works | 2.10 | 12″ | Guinovart Obras y Servicios Hispania | CLH |
2017
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Escollera Arroyo Valdemoro | Civil Works – Riprap | — | — | EMOI | Gas Natural |
| Bajada tubería oleducto CLH (Mantenimiento) | Shot Blasting and Coating | 2.80 | 12″ y 10″ | Guinovart Obras y Servicios Hispania | CLH |
| Gasoducto Villacarrillo – Villanueva del Arzobispo | Ravine Riprap | — | 10″ | EMOI | Redexis |
| Gasoducto Villacarrillo – Villanueva del Arzobispo | Mechanical Works – Pipeline | 4.19 | 10″ | EMOI | Redexis |
| Gasoducto Villacarrillo – Villanueva del Arzobispo | Unloading, Distribution and Bending | 11.50 | 10″ | EMOI | Redexis |
| Gasoducto Yeles – Seseña | Unloading, Pre-alignment, Bending and Welding | 9.06 | 10″ | OSCA Gas SA | Redexis |
2015
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidroeléctrico Renace II – Cobán (Guatemala) | Pipe Welding – In Progress | — | — | — | — |
2014
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Minera Atacama Kozan (Chile) | Cold Bending | — | — | — | — |
| Gasoducto Mariña Lucense | Mechanical Works | 65.70 | 16″ | Gas Natural | Transporte SPG |
| Gasoducto El Musel – Llanera – Otero | Mechanical Works | 18.10 | 30″ | — | Enagas |
2013
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto El Musel – Llanera – Otero | Mechanical Works | 110.00 | 30″ | UTE Gasoductos Enagas (FCC + Ghizzoni SP) | Enagas |
| Acueducto Cerro Negro Norte (Chile) | Mechanical Works | 80.00 | 18″ | Acciona | CAP Minería |
| Concentraducto Cerro Negro Norte (Chile) | Mechanical Works | 82.00 | 10″ | Acciona | CAP Minería |
2012
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto El Musel – Llanera – Otero | Mechanical Works | 25.30 | 26″ | Construcciones y Obras Llorente SA (COLLOSA) | Naturgas Energía |
2011
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto Yela – Villar Arnedo Tramo Sur | Mechanical Works | 110.00 | 30″ | UTE Gasoductos Enagas gd. | Enagas |
| Ramal AC10″ Ávila Ampliación | Mechanical Works | 0.40 | 10″ | Pronor | Endesa |
| Gasoducto Tivisa – Paterna Tramo Centro * | Mechanical Works | 53.00 | 40″ | UTE Gasoductos Enagas gd. | Enagas |
| Gasoducto Alimentación Alagón | Civil and Mechanical Works | 1.00 | 6″ | Sercomsa | Endesa |
| Gasoducto Siero – Villaviciosa | Mechanical Works | 19.78 | 10″ | CMA Montajes y Soldaduras | Naturgas |
| Gasoducto Alagón – La Joyosa – Sobradiel | Civil and Mechanical Works | 19.99 | 10″ | Collosa | Endesa |
2010
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Variante Gasoducto Medina del Campo–Arévalo Afección AVE | Mechanical Works | 0.25 | 12″ y 6″ | Collosa | Endesa |
| Gasoducto Segovia – Ávila * | Mechanical Works | 79.20 | 12″ | Gasoducto Segovia–Ávila UTE | Endesa |
| Gasoducto Corvera – Tamón | Mechanical Works | 5.21 | 16″ | Copisa | Naturgas |
| Oleoducto Cartagena – Puertollano Tramo I * | Civil and Mechanical Works | 56.20 | 14″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | Repsol |
| Variante Aspe – Elche | Civil and Mechanical Works | 2.17 | 30″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | Enagas |
2009
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Variante Semianillo Madrid – UE 1 San Fernando Henares * | Civil and Mechanical Works | 0.75 | 26″–16″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | Enagas |
| Oleoducto Córdoba – Adamuz | Mechanical Positioning and Civil Works | 45.00 | 14″ | Ferrovial–Agroman | CLH |
| Ramal Lesaka – Baztán | Mechanical Works | 34.89 | 8″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | Gas Navarra SA |
| Gasoducto Submarino Tramo Terrestre Denia | Welding and Coating | 1.20 | 20″ / e: 38mm | Collosa | Enagas |
2008
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto Consuegra – Toledo. Fase I | Civil and Mechanical Works | 70.00 | 12″ | Collosa | Distribuidora Sureuropea de Gas SA |
| Gasoducto Lemona – Haro | Civil Works | 80.00 | 26″ | Collosa | Enagas |
| Gasoducto Lemona – Haro * | Mechanical Works | 91.35 | 26″ | Collosa | Enagas |
| Gasoducto Baeza – Úbeda | Mechanical Positioning and Civil Works | 9.13 | 8″ | Copisa | Endesa |
| Gasoducto Fraga – Mequinenza. Fase I * | Mechanical Works | 11.05 | 12″–6″ | Cymsa | Endesa |
2007
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Antena de Torrevieja | Topographic Bending and Mechanical Works | 15.00 | 10″ | Maessa | Gas Natural |
| Gasoducto Medina del Campo – Arévalo | Civil and Mechanical Works | 29.78 | 12″ | Collosa | Transportista Regional del Gas |
| Ramal APA Redován – Los Montesinos – Torrevieja | Topographic Bending and Mechanical Works | 20.00 | 12″–10″–4″ | Maessa | Gas Natural |
| Gasoducto Villarobledo – Albacete * | Unloading, Bending, Welding and Mechanical Works | 72.40 | 36″ | Masa | Enagas |
| Red Torremolinos – Benalmádena | Topographic Bending and Mechanical Works | 9.80 | 6″ | Maessa | Gas Natural |
| Gasoducto Albolote – Pinos Puente * | Mechanical Works | 14.00 | 8″ | Collosa | Transportista Regional del Gas |
| Variante Gasoducto Soto de Ribera * | Mechanical Works | 2.00 | 12″ | Collosa | Transportista Regional del Gas |
| Variante Paraíso Horcajada * | Civil Works, Curvado y Mecánica | 1.36 | 12″ | Copisa | Enagas |
| Oleoducto Rota – Zaragoza, Tramo Conquista–Almodovar * | Topographic Bending and Mechanical Works | 44.40 | 12″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | CLH |
2006
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Variante por Afección Nuevo PI y Accesos R-3 * | Civil Works, Curvado y Mecánica | 1.45 | 20″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | Enagas |
| Gasoducto Cella – Calamocha, Ramal Monreal, Calamocha y Alcañiz | Topographic Bending and Mechanical Works | 56.70 | 12″–6″ | Maessa | Endesa |
| Abastecimiento de Agua a Santander * | Curvado Topográfico y Mechanical Works | 9.03 | 40″–36″–28″–24″ | FCC Construcción | Aguas de la Cuenca del Norte |
| Red Suministro al P.I. de La Nava (Puertollano) | Topographic Bending and Mechanical Works | 9.82 | 6″ | Maessa | Gas Natural |
2005
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto Soria – Ágreda * | Topographic Bending, River Crossings and Mechanical Works | 54.73 | 12″ | Collosa | Bravo Solution España S.A. |
| Gasoducto Salamanca – Peñaranda | River Crossings, Topographic Bending and Mechanical Works | 52.00 | 12″ | Collosa | Transportista Regional del Gas |
| Ramal Olmedo | Curvado Topográfico, Civil and Mechanical Works | 0.90 | 4″ | Collosa | Transportista Regional del Gas |
2004
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto Totana – Murcia * | Topographic Bending, River Crossings and Mechanical Works | 52.37 | 10″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | Enagas |
| Gasoducto Jerez de la Frontera – Puerto Sta. María * | Topographic Bending and Mechanical Works | 16.57 | 12″–6″ | Procen S.A. | Endesa |
| Gasoducto Jerez de la Frontera – Puerto Sta. María | Civil Works | 16.57 | 12″–6″ | Procen S.A. | Endesa |
| Oleoducto Rota – Zaragoza, Variante de Adamuz * | Topographic Bending and Mechanical Works | 41.50 | 12″ | Maessa | CLH |
2003
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto Mojados – Íscar – Cuéllar | Topografía, Civil and Mechanical Works | 38.10 | 8″ | Collosa | Transportista Regional del Gas |
| Gasoducto La Robla – Guardo * | Topographic Bending, River Crossings and Mechanical Works | 69.00 | 12″–16″ | Collosa | Septentrional de Gas S.A. |
| Ramal a la CTCC de Arrúbal * | Topographic Bending and Mechanical Works | 8.20 | 20″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | Gas Natural SDG S.A. |
| Nuevos Gasoductos de Conexión a los Pozos de Jaca * | Topographic Bending and Mechanical Works | 6.28 | 16″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | Enagas |
| Ecoenergia Tafalla – Artajona * | Topographic Bending and Mechanical Works | 9.98 | 12″ | Auxiliar de Pipelines S.A. | Gas Natural SDG S.A. |
2002
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto Olmedo – Medina del Campo * | Topografía, Curvado Topográfico, Civil and Mechanical Works | 16.38 | 12″ | Collosa | Transportista Regional del Gas S.L. |
| Ramal Fuentes * | Curvado Topográfico, Civil and Mechanical Works | 0.40 | 8″ | DAIP (Dragados Internacional de PipeLines S.A.) | Enagas |
| Gasoducto Ripoll – S. Joan de les Abadesses * | Mechanical Positioning and Mechanical Works | 12.34 | 12″–8″–3″ | Guinovart & OSHSA | Gas Natural SDG S.A. |
2001
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto de Llovio | Topografía, Curvado Topográfico, Civil and Mechanical Works | 0.88 | 12″ | Ortiz SA | Gas Natural SDG S.A. |
| Gasoducto Tarancón – Cuenca – Fuentes | Bending and Welding | 108.50 | 12″–8″ | DAIP (Dragados Internacional de PipeLines S.A.) | Enagas |
| Gasoducto Ramal de Soneja | Topografía, Curvado Topográfico, Civil and Mechanical Works | 0.50 | 4″ | DAIP (Dragados Internacional de PipeLines S.A.) | Enagas |
| Red de Conexión a la Industria Cerámica Palau de Alpicat | Topografía, Curvado Topográfico, Civil and Mechanical Works | 1.60 | 4″ | Cymsa | Gas Natural SDG S.A. |
2000
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto Acometida Barbosa * | Mechanical Positioning and Mechanical Works | 1.00 | 6″ | DAIP (Dragados Internacional de PipeLines S.A.) | Gas Extremadura |
| Gasoducto Xilxes – Segorbe – Soneja * | Mechanical Positioning and Mechanical Works | 38.00 | 8″–6″–4″ | DAIP (Dragados Internacional de PipeLines S.A.) | Enagas |
| Gasoducto Boecillo Olmedo * | Topografía, Curvado Topográfico, Civil and Mechanical Works | 26.00 | 12″ | Collosa | Distribuidora Regional del Gas |
1999
| Project | Type | Length (km) | Diameter | Client | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoducto Guarda–Portalegre Lote 5-B (Portugal) * | Mechanical Works | 88.60 | 12″ | Visadrag Lda. (Consorcio DAIP · DYCTEL · Visabeira) | Transgas |
* Projects carried out by ECP Subsidiary